|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
![]() | 1. БюстВиміряйте окружність у найширшій точці грудей 2. ТаліяВиміряйте навколо найвужчої частини (зазвичай нижньої частини спини) 3. БедраВиміряйте навколо найширшої частини стегон. |
| РОЗМІР | БЮСТ (CM) | ТАЛІЯ (CM) | БЕДРА (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 60 | 84 |
| S | 88 | 66 | 91 |
| M | 94 | 72 | 98 |
| L | 98 | 78 | 105 |
| XL | 104 | 84 | 112 |
